Фреза концевая пазовая D=3,0 I=8,0 S=8,0 L=50,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 3 |
Высота режущей части, l (мм) | 8 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=4,0 I=10,0 S=8,0 L=50,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 4 |
Высота режущей части, l (мм) | 10 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=5,0 I=12,0 S=8,0 L=50,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 5 |
Высота режущей части, l (мм) | 15 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=6,0 I=16,0 S=8,0 L=50,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Высота режущей части, l (мм) | 18 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=7,6 I=20,0 S=8,0 L=51,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 7.6 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 51 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=10,0 I=20,0 S=8,0 L=48,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 48 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Фреза концевая пазовая D=11,1 I=31,7 S=1/2" L=82,5 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 11.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.7 |
Длина общая, L (мм) | 82.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12.7 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=16x38x70 S=8 PROCUT 110874P
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
Высота режущей части, l (мм) | 38 |
Длина общая, L (мм) | 70 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая D=16,0 I=20,0 S=8,0 L=57,2 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 57.2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1075093 пазовая D6,3x12,7 L50,8 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.3 |
Высота режущей части, l (мм) | 12.7 |
Длина общая, L (мм) | 50.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075103 пазовая D6,3x19 L50,8 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.3 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 50.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075163 пазовая D7,1x19 L50,8 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 7.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 50.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075203 пазовая D6,3x15,8 L47,6 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.3 |
Высота режущей части, l (мм) | 15.8 |
Длина общая, L (мм) | 47.6 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075433 пазовая D12,7x19 L50,8 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 50.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая Z=2 D=24x30x72 S=12 PROCUT 110292P
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 24 |
Высота режущей части, l (мм) | 30 |
Длина общая, L (мм) | 72 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая S=8 D=25x20x50 Z=2 CMT-contractor
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=18,0 I=20,0 S=8,0 L=52,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 52 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=6,0 I=25,0 S=8,0 L=60,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Высота режущей части, l (мм) | 25 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=10,0 I=30,0 S=8,0 L=60,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Высота режущей части, l (мм) | 30 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=12,0 I=31,7 S=8,0 L=60,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.7 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1075133 пазовая D6,3x25,4 L57 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6.3 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина общая, L (мм) | 57 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075193 пазовая D7,1x25,4 L57 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 7.1 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина общая, L (мм) | 57 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075223 пазовая D8x19 L50,8 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 50.8 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1075253 пазовая D8x25,4 L57 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина общая, L (мм) | 57 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |