Фреза концевая пазовая D=10,0 I=31,7 S=8,0 L=60,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.7 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=18,0 I=20,0 S=8,0 L=50,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 18 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 50 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=12,0 I=25,4 S=12,0 L=63,5 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина общая, L (мм) | 63.5 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая пазовая D=12,0 I=50,0 S=12,0 L=108,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 50 |
Длина общая, L (мм) | 108 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая пазовая D=15,0 I=20,0 S=8,0 L=57,2 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 15 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 57.2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=16,0 I=20,0 S=8,0 L=57,2 CMT 911.160.11
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 57.2 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза концевая пазовая D=10,0 I=31,7 S=12,0 L=74,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.7 |
Длина общая, L (мм) | 74 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая пазовая D=8,0 I=31,7 S=8,0 L=60,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 8 |
Высота режущей части, l (мм) | 31.7 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1070769 пазовая D16x38 L79 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
Высота режущей части, l (мм) | 38 |
Длина общая, L (мм) | 79 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1071039 пазовая D20x25 L66 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
Высота режущей части, l (мм) | 25 |
Длина общая, L (мм) | 66 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1071093 пазовая D22x19 L51 Z2 хвостовик 6
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 51 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 6 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1071069 пазовая D20x32 L73 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 20 |
Высота режущей части, l (мм) | 32 |
Длина общая, L (мм) | 73 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar 1070559 пазовая D12x51 L108 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 51 |
Длина общая, L (мм) | 108 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar L1070585 пазовая левое вращение D14x19 L70 Z2 хвостовик 8
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 14 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 70 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая D=11,0 I=20,0 S=8,0 L=48,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 11 |
Высота режущей части, l (мм) | 20 |
Длина общая, L (мм) | 48 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar L1070345 пазовая левое вращение D10x32 L80 Z2 хвостовик 8
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 10 |
Высота режущей части, l (мм) | 32 |
Длина общая, L (мм) | 80 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая D=12,7 I=31,7 S=8,0 L=70,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12.7 |
Высота режущей части, l (мм) | 13.7 |
Длина общая, L (мм) | 70 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Фреза Dimar 1076189 пазовая D25,4x25,4 L66,7 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 25.4 |
Высота режущей части, l (мм) | 25.4 |
Длина общая, L (мм) | 66.7 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза прямая пазовая усиленная Z=3 D=12x50x104 S=12 PROCUT 110259B-50P
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 50 |
Длина общая, L (мм) | 104 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 3 |
Фреза Dimar 1071199 пазовая D24x19 L60 Z2 хвостовик 12
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 24 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 60 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза Dimar L1070705 пазовая левое вращение D16x25 L85 Z2 хвостовик 8
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 16 |
Высота режущей части, l (мм) | 25 |
Длина общая, L (мм) | 85 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 8 |
Количество зубьев, Z (шт) | 2 |
Фреза концевая пазовая D=6,0 I=19,0 S=12,0 L=65,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 6 |
Высота режущей части, l (мм) | 19 |
Длина общая, L (мм) | 65 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза Dimar 1074819 пазовая DnamicX2 D12x25 L75 хвостовик 12 нано сплав
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 12 |
Высота режущей части, l (мм) | 25 |
Длина общая, L (мм) | 75 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |
Фреза концевая пазовая D=22,0 I=38,0 S=12,0 L=80,0 CMT
Диаметр фрезы, D Ø (мм) | 22 |
Высота режущей части, l (мм) | 38 |
Длина общая, L (мм) | 80 |
Размер хвостовика Ø (мм) | 12 |