
Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 240 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Объем ресивера (л) | 12 |
Напряжение (В) | 220 / 1-фаза |
Тип смазки | безмасляный |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 360 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 320 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Объем ресивера (л) | 6 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 170 |
Объем ресивера (л) | 25 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 206 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 120 |
Объем ресивера (л) | 10 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 220 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 110 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.1 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Объем ресивера (л) | 6 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 300 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 320 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Объем ресивера (л) | 6 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Объем ресивера (л) | 6 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 206 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Популярный товар
Компрессор воздушный ЗУБР КПМ-240-24

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 240 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8.106 |

Тип компрессора | коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 180 |
Объем ресивера (л) | 6 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 260 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 201 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 310 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 160 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |

Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 300 |
Объем ресивера (л) | 50 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 2 |