
Производительность (л/мин) | 256 |
Мощность (Вт) | 900 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Диаметр вых. патрубка (мм) | 38 |
Высота подъема макс.(м) | 8 |
Купить
3 620 ₽

Производительность (л/мин) | 217 |
Мощность (Вт) | 810 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 7.5 |
Качество воды | грязная |
Купить
3 646 ₽

Поток макс. (л/мин) | 23 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Купить
Акция -11%
3 690 ₽
3 284 ₽
Емкость гидроаккумулятора (л) | 2 |
Подача воды макс. (л/мин) | 45 |
Напор макс. (м) | 30 |
Мощность (Вт) | 370 |
Напряжение (В) | 220 |
Купить
3 702 ₽

Поток макс. (л/мин) | 50 |
Напор (м) | 3/5/6 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Мощность (Вт) | 40/60/90 |
Материал крышки насоса | чугун |
Купить
3 713 ₽

Производительность (л/мин) | 258 |
Мощность (Вт) | 900 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Диаметр вых. патрубка (мм) | 38.1 |
Высота подъема макс.(м) | 8 |
Купить
3 729 ₽

Поток макс. (л/мин) | 55 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
3 818 ₽

Объем, л | 50 |
Направления бака | горизонтальное |
Материал бака | сталь |
Давление макс. (бар) | 8 |
Температура воды (°С) | 0+45 |
Купить
3 825 ₽

Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Купить
3 842 ₽

Класс компрессора | бытовой |
Давление макс. (атм) | 10 |
Производительность (л/мин) | 70 |
Напряжение | 12 |
Манометр | аналоговый |
Купить
Акция -30%
3 890 ₽
2 723 ₽
Производительность (л/мин) | 258 |
Мощность (Вт) | 1100 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 10 |
Качество воды | грязная |
Купить
3 927 ₽

Поток макс. (л/мин) | 55 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
3 946 ₽

Класс компрессора | бытовой |
Давление макс. (атм) | 10.2 |
Производительность (л/мин) | 65 |
Напряжение | 12 |
Манометр | аналоговый |
Купить
Акция -21%
3 990 ₽
3 152 ₽
Производительность макс. (л/мин) | 25 |
Высота подъема воды макс. (м) | 60 |
Диаметр вых. отверстия (дюйм) | 3/4 |
Мощность (Вт) | 300 |
Температура воды макс. (оС) | 35 |
Купить
Акция -30%
4 080 ₽
2 856 ₽
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Купить
4 132 ₽

Производительность макс. (л/мин) | 25 |
Высота подъема воды макс. (м) | 60 |
Диаметр вых. отверстия (дюйм) | 3/4 |
Мощность (Вт) | 300 |
Температура воды макс. (оС) | 35 |
Купить
Акция -30%
4 140 ₽
2 898 ₽
Класс компрессора | бытовой |
Тип насоса | поршневой |
Давление макс. (атм) | 7 |
Производительность (л/мин) | 45 |
Напряжение | 12 |
Купить
Акция -16%
4 170 ₽
₽
Тип насоса | вихревой |
Мощность (Вт) | 650 |
Материал корпуса двигателя | чугун |
Высота подъема макс. (м) | 45 |
Глубина всасывания макс. (м) | 9 |
Купить
4 296 ₽

Поток макс. (л/мин) | 130 |
Напор (м) | 5/7/8 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Мощность (Вт) | 145/220/245 |
Материал крышки насоса | чугун |
Купить
4 474 ₽

Производительность (л/мин) | 167 |
Мощность (Вт) | 550 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Диаметр вых. патрубка (мм) | 38 |
Высота подъема макс.(м) | 8 |
Купить
4 506 ₽

Тип насоса | вихревой |
Мощность (Вт) | 650 |
Материал корпуса двигателя | чугун |
Высота подъема макс. (м) | 45 |
Глубина всасывания макс. (м) | 9 |
Купить
4 511 ₽

Поток макс. (л/мин) | 170 |
Напор (м) | 5/7/8 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Мощность (Вт) | 145/220/245 |
Материал крышки насоса | чугун |
Купить
4 571 ₽

Производительность (л/мин) | 66.67 |
Мощность (Вт) | 410 |
Размер частиц (мм) | 0.5 |
Диаметр вых. патрубка (мм) | 3/4 |
Высота подъема макс.(м) | 11 |
Купить
Акция -15%
4 670 ₽
₽
Мощность (Вт) | 750 |
Производительность (л/мин) | 200 |
Высота подъема (м) | 8 |
Тип | дренажный |
Глубина погружения (м) | 7 |
Купить
Акция -30%
4 670 ₽
3 269 ₽