Масляный ременной компрессор FoxWeld AEROMAX 380/100 HP 10 БАР
Производительность (л/м) | 380 |
Напряжение (В) | 220 - 1 фаза |
Объем ресивера (л) | 100 |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Компрессор безмасляный Metabo Power 180-5 W OF 601531000
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 160 |
Объем ресивера (л) | 5 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Насос ручной гидравлический TOR HHB-2000
Давление (МПа) | 70 |
Давление рабочее макс. (бар) | 700 |
Давление рабочее мин. (бар) | 20 |
Муфта с пылезащитным колпачком | R2 3/8 |
Вес (кг) | 8.9 |
Насосная станция Metabo HWWI 3500/25 Inox
Емкость гидроаккумулятора (л) | 24 |
Подача воды макс. (л/мин) | 58 |
Мощность (Вт) | 1100 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина всасывания макс. (м) | 8 |
Насосная станция Metabo HWWI 4500/25 Inox
Емкость гидроаккумулятора (л) | 24 |
Подача воды макс. (л/мин) | 75 |
Мощность (Вт) | 1300 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина всасывания макс. (м) | 8 |
Компрессор поршневой Zitrek Z3K440/50
Производительность (л/м) | 440 |
Напряжение (В) | 220 - 1 фаза |
Объем ресивера (л) | 50 |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Пластинчато-роторный вакуумный насос с масляным уплотнением DELTAMACHINERY DM-W1-020
Производительность (м3/ч) | 20 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 0.75 |
Объем заливаемого масла (л) | 0.5 |
Уровень шума дБ(А) | 63 |
Габариты (мм) | 460x240x175 |
Компрессор P.I.T. PAC 016002-3,3/100
Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 370 |
Объем ресивера (л) | 100 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мотопомпа бензиновая Honda WQ 10
Производительность (л/мин) | 100 |
Высота напора (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 5 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 25/1 |
Тип двигателя | бензиновый / 4-х так. |
Мотопомпа бензиновая грязевая DDE PTR50K
Мощность (кВт) | 5.3 |
Производительность (л/мин) | 500 |
Высота напора (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 6 |
Тип помпы | обычная |
Мотопомпа бензиновая для грязной воды TOR TR30T 78 м3/час
Мощность (кВт) | 4.7 |
Производительность (л/мин) | 1300 |
Высота напора (м) | 28 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Тип помпы | обычная |
Мотопомпа бензиновая Daishin SCR-50 HX для чистой воды (двигатель Honda)
Мощность (кВт) | 2.9 |
Производительность (л/мин) | 520 |
Высота напора (м) | 32 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 50/2 |
Компрессор аккумуляторный Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF 601521850
Тип компрессора | коаксиальный |
Тип двигателя | аккумуляторный |
Производительность (л/мин) | 120 |
Объем ресивера (л) | 5 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Компрессор P.I.T. PAC 016001-2,5/100
Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 330 |
Объем ресивера (л) | 100 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Компрессор ременный Aurora STORM-50 TURBO active design
Производительность (л/м) | 360 |
Напряжение (В) | 220 - 1 фаза |
Объем ресивера (л) | 50 |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мотопомпа Fubag PTH 600 Honda для чистой воды
Мощность (кВт) | 2.9 |
Производительность (л/мин) | 520 |
Высота напора (м) | 32 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 50/2 |
Мотопомпа для чистой воды FUBAG PTH 600
Мощность (кВт) | 2.9 |
Производительность (л/мин) | 520 |
Высота напора (м) | 32 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 50/2 |
Мотопомпа бензиновая REDVOLT WP40C
Мощность (кВт) | 11 |
Производительность (л/мин) | 1500 |
Высота напора (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 100/4 |
Насос-автомат Metabo HWAI 4500 Inox
Мощность (Вт) | 1300 |
Материал корпуса двигателя | нерж. сталь |
Высота подъема макс. (м) | 48 |
Глубина всасывания макс. (м) | 8 |
Производительность (л/мин) | 75 |
Поршневой компрессор Бежецк АСО С412М* (160л/м, 10атм., 10л. 2,2кВт, 380B)
Производительность (л/м) | 160 |
Напряжение (В) | 380 - 3 фазы |
Объем ресивера (л) | 10 |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мотопомпа дизельная TSS-PGS80A для чистой воды
Мощность (кВт) | 4.0 |
Производительность (л/мин) | 916 |
Высота напора (м) | 7 |
Глубина всасывания (м) | 26 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 80/3 |
Мотопомпа для чистой воды FUBAG PG 1600
Мощность (кВт) | 5.8 |
Производительность (л/мин) | 1600 |
Высота напора (м) | 30 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 100/4 |
Компрессор FUBAG VDС 400/100 CM3
Тип компрессора | поршневой |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 400 |
Объем ресивера (л) | 100 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мотопомпа бензиновая Koshin SEV-40F для чистой воды
Мощность (кВт) | 1.6 |
Производительность (л/мин) | 260 |
Высота напора (м) | 26 |
Глубина всасывания (м) | 8 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 40/1.5 |