Точило Metabo DS 200
Мощность двигателя (Вт) | 600 |
Размер заточного круга (мм) | 200 |
Толщина круга (мм) | 25 |
Зернистость круга | 36 P/60 N |
Толщина второго круга (мм) | 25 |
Плиткорез BATTIPAV Super Pro 750
Материал обработки | керамика, керамогранит |
Длина реза (мм) | 750 |
Глубина резания (мм) | 19 |
Режущий элемент | ролик |
Вес (кг) | 17.8 |
Ручной профессиональный плиткорез BATTIPAV SUPER PRO EVO 125
Материал обработки | керамика, керамогранит |
Длина реза (мм) | 1250 |
Глубина резания (мм) | 19 |
Режущий элемент | ролик |
Вес (кг) | 11.5 |
Вальцовочный ручной станок Stalex W01-0.8х915
Толщина листового металла макс (мм) | 0.8 |
Материал обработки | металл |
Кол-во валков (шт) | 3 |
Ширина листового металла макс. (мм) | 915 |
Диаметр валков (мм) | 50 |
Плиткорез BATTIPAV PROFI 160 ALU
Материал обработки | керамика, керамогранит |
Длина реза (мм) | 1630 |
Глубина резания (мм) | 15 |
Режущий элемент | ролик |
Вес (кг) | 21.2 |
Станок сверлильный радиальный BELMASH RDP430-16F/380
Материал обработки | дерево и другие материалы |
Напряжение (В) | 380 |
Число скоростей | 5 |
Посадка | B16 |
Конус шпинделя | КМ2 |
Станок сверлильный вертикальный BELMASH DP380-16
Материал обработки | дерево, металл |
Напряжение (В) | 220 |
Число скоростей | 16 |
Система подачи СОЖ | нет |
Посадка | B16 |
Станок сверлильный вертикальный BELMASH DP380-16/380
Материал обработки | дерево, металл |
Напряжение (В) | 380 |
Число скоростей | 16 |
Система подачи СОЖ | нет |
Посадка | B16 |
Универсальный стол Triton TWX7RT001 TWX7 с фрезерным модулем
Длина стола (мм) | 850 |
Вес (кг) | 40 |
Мощность (Вт) | 3500 |
Напряжение (В) | 220 |
Пресс гидравлический 20 т П-20Н с ножной педалью
Усилие (т) | 20 |
Рабочий ход (мм) | 190 |
Вес (кг) | 50 |
Привод | гидравлический |
Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15
Материал обработки | древесина |
Система подачи СОЖ | нет |
Передача | ременная |
Тип патрона | быстрозажимной |
Расстояние шпиндель-стол (мм) | 450 |
Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-15
Материал обработки | древесина |
Система подачи СОЖ | нет |
Передача | ременная |
Тип патрона | быстрозажимной |
Расстояние шпиндель-стол (мм) | 450 |
Стол подвижный FESTOOL ST
стола подвижногоFESTOOL 492100 Максимальная ширина пропила при торцевании, мм 830 |
Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP
Материал обработки | дерево и его производные |
Мощность (Вт) | 2200 |
Диаметр аспирационного отверстия Ø (мм) | 100 |
Глубина пропила макс. (мм) | 90 |
Глубина пропила под углом 90° макс. (мм) | 90 |
Строительная циркулярная пила JET JTS-315SP
Материал обработки | дерево и его производные |
Мощность (Вт) | 3100 |
Диаметр аспирационного отверстия Ø (мм) | 100 |
Глубина пропила макс. (мм) | 90 |
Глубина пропила под углом 90° макс. (мм) | 90 |
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок JSG-96 JET 708595M
Материал обработки | дерево |
Ширина ленты (мм) | 150 |
Мощность (Вт) | 600 |
Напряжение (В) | 220 |
Угол наклона стола - диск (Гр) | 45 |
Токарный станок JWL-1015VS JET 719110M
Материал обработки | дерево |
Конус шпинделя | МК-2 |
Число скоростей | 3 |
Мощность (Вт) | 460 |
Напряжение (В) | 220 |
Ленточная пила JET JWBS-12S
Материал обработки | древесина |
Ширина пропила макс. (мм) | 305 |
Глубина пропила макс. (мм) | 170 |
Длина ленты (мм) | 2240 |
Ширина ленты, макс. (мм) | 20 |
Фаскосъемная головка Exact 30 градусов без ножей
Угол фаски макс. (град) | 30 |
Материал | сталь, нержавейка |
Вес (кг) | 0.41 |
Пресс гидравлический 20 т TOR ATM20
Усилие (т) | 20 |
Рабочий ход (мм) | 190 |
Вес (кг) | 96 |
Привод | гидравлический |