
Поток макс. (л/мин) | 55 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
2 576 ₽

Поток макс. (л/мин) | 55 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Купить
2 818 ₽

Поток макс. (л/мин) | 56 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
2 818 ₽

Производительность (л/мин) | 200 |
Мощность (Вт) | 550 |
Размер частиц (мм) | 5 |
Высота подъема макс.(м) | 7 |
Качество воды | чистая |
Купить
3 485 ₽

Производительность (л/мин) | 175 |
Мощность (Вт) | 550 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 7 |
Качество воды | грязная |
Купить
3 485 ₽

Производительность (л/мин) | 217 |
Мощность (Вт) | 810 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 7.5 |
Качество воды | грязная |
Купить
3 646 ₽

Поток макс. (л/мин) | 55 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
3 818 ₽

Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Купить
3 842 ₽

Поток макс. (л/мин) | 55 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
3 946 ₽

Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Купить
4 132 ₽

Производительность (л/мин) | 217 |
Мощность (Вт) | 810 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 7.5 |
Качество воды | грязная |
Купить
4 694 ₽

Производительность (л/мин) | 217 |
Мощность (Вт) | 810 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 7.5 |
Качество воды | грязная |
Купить
4 807 ₽

Производительность (л/мин) | 300 |
Мощность (Вт) | 1100 |
Размер частиц (мм) | 35 |
Высота подъема макс.(м) | 9 |
Качество воды | грязная |
Купить
5 716 ₽

Поток макс. (л/мин) | 114 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
6 210 ₽

Поток макс. (л/мин) | 145 |
Давление в системе макс. (бар) | 10 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Напряжение (В) | 220-230 |
Купить
6 958 ₽

Высота подъема воды макс. (м) | 70 |
Диаметр насоса (мм) | 76 |
Производительность макс. ( л/час) | 1500 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |
Купить
7 261 ₽

Высота подъема воды макс. (м) | 80 |
Диаметр насоса (мм) | 89 |
Производительность макс. ( л/час) | 1980 |
Диаметр выходного отверстия (дюйм) | 1 |
Температура воды макс. (оС) | 40 |
Купить
8 016 ₽

Емкость гидроаккумулятора (л) | 24 |
Подача воды макс. (л/мин) | 55 |
Напор макс. (м) | 41 |
Мощность (Вт) | 550 |
Напряжение (В) | 220 |
Купить
10 937 ₽

Напор (м) | 11 |
Давление в системе макс. (бар) | 6 |
Мощность (Вт) | 370 |
Материал крышки насоса | чугун |
Ток питающей сети | однофазный |
Купить
11 162 ₽

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 260 |
Объем ресивера (л) | 24 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Купить
11 408 ₽

Производительность (л/м) | 100 |
Напряжение (В) | 220 - 1 фаза |
Объем ресивера (л) | 30 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Мощность (кВт) | 1.38 |
Купить
12 006 ₽

Емкость гидроаккумулятора (л) | 24 |
Подача воды макс. (л/мин) | 75 |
Напор макс. (м) | 43 |
Мощность (Вт) | 750 |
Напряжение (В) | 220 |
Купить
12 259 ₽

Мощность (кВт) | 5.15 |
Производительность (л/мин) | 500 |
Высота напора (м) | 26 |
Глубина всасывания (м) | 7 |
Диаметр вход. патрубка (мм/дюйм) | 50/2 |
Купить
12 432 ₽

Тип компрессора | поршневой / коаксиальный |
Тип двигателя | электрический |
Производительность (л/мин) | 220 |
Объем ресивера (л) | 20 |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Купить
12 565 ₽