![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/d5/5b/505729717ce6a937d735db72f4f870c0.jpg)
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Мощность (Вт) | 1700 |
Расход воздуха (л/с) | 40 |
Объем бака (л) | 20 |
Разрежение (мБар) | 190 |
Купить
Акция -26%
14 950 ₽
11 063 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/51/18/3161651eda603ef000dc912597357c9d.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1700 |
Расход воздуха (л/с) | 31.6 |
Объем бака (л) | 40 |
Диаметр шланга Ø (мм) | 38 |
Купить
Акция -15%
16 800 ₽
14 280 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/f8/bf/87241dd4958e0d859a91e6cd3414dee7.jpg)
Мощность макс. (Вт) | 1600 |
Напряжение (В) | 220 |
Длина всасывающего шланга (м) | 2 |
Объём резервуара (л) | 20 |
Класс пылесоса | бытовой |
Купить
Акция -18%
19 990 ₽
16 392 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/d3/3d/9c70e7f03f6df828cc8efd8eb1438734.jpg)
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Мощность (Вт) | 1800 |
Расход воздуха (л/с) | 40 |
Объем бака (л) | 60 |
Диаметр шланга Ø (мм) | 36 |
Купить
Акция -26%
20 650 ₽
15 281 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/1b/d6/b5675f8979e16c580a0382c9b44225de.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1200 |
Расход воздуха (л/с) | 36.6 |
Объем бака (л) | 60 |
Разрежение (мБар) | 200 |
Купить
Акция -11%
20 990 ₽
18 681 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/5d/e2/97bf8da90a902c243847ce0fba3d37e3.jpg)
Напряжение (В) | 220 |
Расход воздуха (л/с) | 50 |
Разрежение (мбар) | 200 |
Расход моющего раствора (л/мин) | 0.3 |
Объем бака для чистой воды (л) | 6 |
Купить
Акция -25%
22 990 ₽
17 243 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/ea/b5/1bf63bd78cbbe7bc679b1fb6277ed1ce.jpg)
Система очистки фильтра | автоматическая |
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1600 |
Расход воздуха (л/с) | 30 |
Объем бака (л) | 30 |
Купить
Акция -25%
23 890 ₽
17 918 ₽![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/d5/d3/9cde71df8d060f5b4b55d62f88be8d1a.jpg)
Система очистки фильтра | автоматическая |
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1400 |
Объем бака (л) | 30 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/a6/40/ac7e214976b4d4f2c11ecc5903edbe0e.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1600 |
Расход воздуха (л/с) | 65 |
Объем бака (л) | 30 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/ba/fc/225d111ae16c94062522e603bd4df3cd.jpg)
Система очистки фильтра | автоматическая |
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1400 |
Объем бака (л) | 30 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/6a/fa/f3ed86dfd4c376d1e1fde8c09e659e6e.jpg)
Тип уборки | сбор влажного мусора |
Мощность (Вт) | 1600 |
Объем бака (л) | 20 |
Разрежение (мБар) | 270 |
Длина кабеля (м) | 7.5 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/64/9a/c0fad3bae571b645821fc2b358043a87.jpg)
Мощность (Вт) | 1600 |
Объем бака (л) | 20 |
Разрежение (мБар) | 270 |
Длина кабеля (м) | 7.5 |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/ce/84/3c4f0c949328836befcd1102916f3e70.jpg)
Мощность (Вт) | 1600 |
Пылесборник | мешок/контейнер |
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
Объем мусоросборника (л) | 30 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/d0/05/b8684945d1e79481438d1a6dfbbb1a76.jpg)
Мощность (Вт) | 1200 |
Пылесборник | мешок/контейнер |
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
Объем мусоросборника (л) | 27 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/2b/62/14c39c3469e96b6151cb12fe0222cfaf.jpg)
Мощность макс. (Вт) | 3000 |
Напряжение (В) | 220 |
Длина всасывающего шланга (м) | 1.5 |
Объём резервуара (л) | 80 |
Звукового давления, дБ(A) | 72.3 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/6f/d5/ed95ecf2403d835a15e84ff47da6e50e.jpg)
Напряжение (В) | 220 |
Расход воздуха (л/с) | 70 |
Разрежение (мбар) | 270 |
Расход моющего раствора (л/мин) | 1 |
Объем бака для грязной воды (л) | 20 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/b9/a1/53d7fb19be04142b7bc378ced40bcc05.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 1400 |
Расход воздуха (л/с) | 53 |
Объем бака (л) | 50 |
Разрежение (мБар) | 216 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/d9/ca/fd96a17e5a55562a051fdff356bef5f8.jpg)
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Мощность (Вт) | 1400 |
Расход воздуха (л/с) | 70 |
Объем бака (л) | 30 |
Разрежение (мБар) | 240 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/c7/b7/fd435cf92e337db4abd69fb4577c0ba4.jpg)
Мощность (Вт) | 1200 |
Пылесборник | мешок/контейнер |
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
Объем мусоросборника (л) | 72 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/a8/48/1dc124ecd3f87c7905bdd88f84b2c8ce.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 2400 |
Расход воздуха (л/с) | 108 |
Объем бака (л) | 78 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/e0/de/107340ca9adef932a7b5423aeb4ca1db.jpg)
Тип уборки | сухая уборка +влажная уборка |
Мощность (Вт) | 2400 |
Расход воздуха (л/с) | 108 |
Объем бака (л) | 78 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/e1/52/c81ee551c249d2dc889e3ae0bfba94e1.jpeg)
Мощность (Вт) | 1200 |
Пылесборник | контейнер |
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
Объем мусоросборника (л) | 25 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/c2/9c/8ea2642a6ba725972090bc7a85d09d82.jpg)
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Мощность (Вт) | 3600 |
Расход воздуха (л/с) | 195 |
Объем бака (л) | 78 |
Разрежение (мБар) | 220 |
![](https://www.faznik.ru/upload/goods/200x200/94/7f/8bd7fc5b399fa829d5d4e12c26ee0137.jpg)
Мощность (Вт) | 2300 |
Пылесборник | контейнер |
Тип уборки | сухая уборка+сбор |
Напряжение (В) | 220 (1 фаза) |
Объем мусоросборника (л) | 72 |