
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Размер платформы (мм) | 200х300 |
Грузоподъемность (кг) | 160 |
Количество колес (шт) | 2 |
Количество балонов (шт) | 1 |
Купить
5 508 ₽
4 957 ₽
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Грузоподъемность (кг) | 200 |
Тип колес | резиновые литые |
Вес (кг) | 6 |
Купить
6 937 ₽
6 243 ₽
Грузоподъемность (кг) | 600 |
Ширина платформы макс. (мм) | 575 |
Длина платформа макс. (мм) | 820 |
Диаметр колес Ø (мм) | 125 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
7 108 ₽
6 397 ₽
Грузоподъемность (кг) | 150 |
Ширина платформы макс. (мм) | 480 |
Длина платформа макс. (мм) | 740 |
Диаметр колес Ø (мм) | 100 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
7 128 ₽
6 415 ₽
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Ширина платформы макс. (мм) | 500 |
Длина платформа макс. (мм) | 1000 |
Диаметр колес Ø (мм) | 125 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
7 800 ₽
7 020 ₽
Грузоподъемность (кг) | 435 |
Ширина платформы макс. (мм) | 600 |
Длина платформа макс. (мм) | 900 |
Диаметр колес Ø (мм) | 160 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
8 525 ₽
7 673 ₽
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Грузоподъемность (кг) | 250 |
Тип колес | резиновые с воздухом |
Вес (кг) | 16.81 |
Купить
8 625 ₽
7 763 ₽
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Размер платформы (мм) | 154х585 |
Грузоподъемность (кг) | 260 |
Высота ручки (мм) | 1430 |
Количество колес (шт) | 3 |
Купить
8 807 ₽
7 926 ₽
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Высота ручки (мм) | 1500 |
Количество колес (шт) | 3 |
Вес (кг) | 19.2 |
Купить
9 075 ₽
8 168 ₽
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Высота ручки (мм) | 1500 |
Количество колес (шт) | 3 |
Вес (кг) | 14.2 |
Купить
9 080 ₽
8 172 ₽
Диаметр колес Ø (мм) | 250 |
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Тип колес | резиновые с воздухом |
Вес (кг) | 16.81 |
Купить
9 428 ₽
8 485 ₽
Грузоподъемность (кг) | 300 |
Ширина платформы макс. (мм) | 575 |
Длина платформа макс. (мм) | 820 |
Диаметр колес Ø (мм) | 125 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
10 829 ₽
9 746 ₽
Грузоподъемность (кг) | 435 |
Ширина платформы макс. (мм) | 600 |
Длина платформа макс. (мм) | 900 |
Диаметр колес Ø (мм) | 160 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
15 828 ₽
14 245 ₽
Грузоподъемность (кг) | 435 |
Ширина платформы макс. (мм) | 700 |
Длина платформа макс. (мм) | 1200 |
Диаметр колес Ø (мм) | 160 |
Количество колес (шт) | 4 |
Купить
17 200 ₽
15 480 ₽
Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема макс. (мм) | 185 |
Весы | нет |
Материал колёс | нейлон |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 200 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 195 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 200 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема мин. (мм) | 75 |
Высота подъема макс. (мм) | 185 |
Высота подхвата (мм) | 75 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2000 |
Высота подъема мин. (мм) | 75 |
Высота подъема макс. (мм) | 190 |
Высота подхвата (мм) | 75 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 200 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 200 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 210 |
Высота подхвата (мм) | 85 |

Длина вил (мм) | 1150 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Высота подъема мин. (мм) | 85 |
Высота подъема макс. (мм) | 210 |
Высота подхвата (мм) | 85 |